<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HTC GSM &#187; Groei HTC</title>
	<atom:link href="http://www.htc-gsm.nl/tag/groei-htc/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.htc-gsm.nl</link>
	<description>HTC Nieuws, reviews en aanbiedingen!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 08:12:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>HTC succesvolle start 2010</title>
		<link>http://www.htc-gsm.nl/nieuws/htc-succesvolle-start-2010</link>
		<comments>http://www.htc-gsm.nl/nieuws/htc-succesvolle-start-2010#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Groei HTC]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Desire]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Legend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.htc-gsm.nl/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[We meldde afgelopen week al dat de populariteit van HTC enorm gestegen is de afgelopen jaren en dat heeft zijn invloed in de omzet. HTC zou de afgelopen maanden een omzetgroei van meer dan 10% gerealiseerd hebben, wat een prachtige stap is voor het bedrijf. HTC heeft in de eerste twee maanden van dit jaar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1392" href="http://www.htc-gsm.nl/nieuws/htc-succesvolle-start-2010/attachment/htc-desire-4-2"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1392" style="margin: 10px;" title="HTC Desire 4" src="http://www.htc-gsm.nl/wp-content/uploads/HTC-Desire-4-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>We meldde afgelopen week al dat de populariteit van <a title="HTC" href="http://www.htc-gsm.nl">HTC</a> enorm gestegen is de afgelopen jaren en dat heeft zijn invloed in de omzet. HTC zou de afgelopen maanden een omzetgroei van meer dan 10% gerealiseerd hebben, wat een prachtige stap is voor het bedrijf.</p>
<p>HTC heeft in de eerste twee maanden van dit jaar maar liefst 670 miljoen omgezet tegenover de 600 miljoen van vorig jaar.  De <a title="HTC Legend" href="http://www.htc-gsm.nl/htc-legend">HTC Legend</a>, HTC Desire en de HTC Smart moeten ervoor zorgen dat in het tweede kwartaal de omzet met 20% gaat stijgen t.o.v. vorig jaar!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.htc-gsm.nl/nieuws/htc-succesvolle-start-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

